Interruptores térmicos
Un interruptor, formado por dos hilos de metales distintos que controlan la operación de una bujía incandescente
Sensor de interruptor de compresor con límite alto
Ítem No.: | P-SW-51215021 |
---|
Descripción: | Interruptor de temperatura con límites altos para cerrar el aceite de compresor |
---|
Gama de temperaturas: | Abre de 230°F a 240°F |
---|
Exactitud: | [+/- 5°F] |
---|
Aplicación: | Para el aceite de un compresor de tipo espiral, control de cierre de límite alto [APROBADO POR UL/CASA] |
---|
Terminación: | Conductores pelados 1/4 pulg. |
---|
PLANO CAD | HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL PLANO CAD DEL INTERRUPTOR TÉRMICO |
---|
Límite alto para sensor de agua caliente
Ítem No.: | P-SW-13004-X |
---|
Descripción: | Interruptor de temperatura con límites altos para cerrar tanque de agua caliente |
---|
Gama de temperaturas: | Abre a 210°F |
---|
Exactitud: | [+/- 5°F] |
---|
Aplicación: | Interruptor de límite alto para tanque de agua caliente [lavadora de platos, calentador de agua para elevar la temperatura, vaporizador |
---|
Terminación: | Conductores pelados 1/4 pulg. |
---|
PLANO CAD | HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL PLANO CAD DEL INTERRUPTOR TÉRMICO |
---|
Sensor de calentador de agua caliente para RV/EMBARCACIÓN
Ítem No.: | P-SW-102 |
---|
Descripción: | Interruptor de temperatura con límites altos para cerrar el aceite de compresor |
---|
Gama de temperaturas: | Abre a 185°F |
---|
Exactitud: | [+/- 8°F] |
---|
Aplicación: | Para el montaje de accesorios de compresión, calentadores de agua caliente accionados por motor |
---|
Terminación: | Desconectadores rápidos hembra totalmente aislados de 0.250 X 0.032 pulg. |
---|
PLANO CAD | HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL PLANO CAD DEL INTERRUPTOR TÉRMICO |
---|