Wärmeschutzschalter
Ein Schalter, der aus zwei Drähten unterschiedlichen Metalls besteht und den Betrieb der Glühkerze steuert.
Sensor für Wärmeschutzschalter für Kompressoren (Begrenzungsregelung nach oben)
Produktnr.: | P-SW-51215021 |
---|
Beschreibung: | Temperaturschalter für das Abdrehen von Kompressorenöl mit Begrenzungsregelung nach oben |
---|
Temperaturbereich: | Öffnet sich bei 110 BIS 115 °C |
---|
Genauigkeit: | [+/- 5 Grad] |
---|
Anwendung: | Für Kompressorenöl im Scrollkompressor, Steuerung der Abschaltung mit Begrenzungsregelung nach oben [UL/CSA-GENEHMIGT] |
---|
Endenabschluss: | 174″ nackte Anschlussdrähte |
---|
CAD-ZEICHNUNG | HIER FINDEN SIE EINE CAD-ZEICHNUNG |
---|
Begrenzungsregelung nach oben für Heißwassersensor
Produktnr.: | P-SW-13004-X |
---|
Beschreibung: | Temperaturschalter für das Abdrehen des Heißwassertanks mit Begrenzungsregelung nach oben |
---|
Temperaturbereich: | Öffnet sich bei ca. 98 °C |
---|
Genauigkeit: | [+/- 5 Grad] |
---|
Anwendung: | Schalter für Heißwassertank mit Begrenzungsregelung nach oben [Geschirrspüler, Warmwasserbereiter, Dampfkochtopf] |
---|
Endenabschluss: | 174″ nackte Anschlussdrähte |
---|
CAD-ZEICHNUNG | HIER FINDEN SIE EINE CAD-ZEICHNUNG |
---|
Sensor für Warmwasserbereiter in Wohnmobilen/Booten
Produktnr.: | P-SW-102 |
---|
Beschreibung: | Temperaturschalter für das Abdrehen von Kompressorenöl mit Begrenzungsregelung nach oben |
---|
Temperaturbereich: | Öffnet sich ab 85 °C |
---|
Genauigkeit: | [+/- 8 Grad] |
---|
Anwendung: | Für Kompressionsbefestigungen, motorbetriebene Warmwasserbereiter |
---|
Endenabschluss: | 0,250 X 0,032″ vollständig isolierte Buchsensteckerverbinder |
---|
CAD-ZEICHNUNG | HIER FINDEN SIE EINE CAD-ZEICHNUNG |
---|